Dimensiunile autoturismului
| Lățimea anvelopei (mm) |
Lățime minimă disc (“) |
Lățimea recomandată a discului (“) |
Lățime maximă a discului (“) |
|---|---|---|---|
| 155 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| 165 | 4.5 | 5.5 | 6.0 |
| 175 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
| 185 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| 195 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| 205 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 215 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 225 | 6.0 | 7.5 | 8.5 |
| 235 | 6.5 | 8.0 | 9.0 |
| 245 | 7.0 | 8.0 | 9.5 |
| 255 | 7.0 | 8.5 | 10.0 |
| 265 | 7.5 | 9.0 | 10.5 |
| 275 | 8.0 | 9.0 | 11.0 |
| 285 | 8.5 | 10.0 | 11.0 |
| 295 | 8.5 | 10.5 | 11.5 |
| 305 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 315 | 10.0 | 11.5 | 12.5 |
| 325 | 10.5 | 12.0 | 12.5 |
| 335 | 11.0 | 12.5 | 13.0 |
Dimensiuni marfă (Camion / Autobuz)
| Lățimea anvelopei (mm) |
Lățime minimă disc (“) |
Lățimea recomandată a discului (“) |
Lățime maximă a discului (“) |
|---|---|---|---|
| 295 | 8.25 | 9.00 | 9.75 |
| 305 | 8.25 | 9.00 | 9.75 |
| 315 | 9.00 | 9.75 | 10.00 |
| 325 | 9.00 | 9.75 | 10.00 |
| 385 | 11.75 | 12.25 | 12.75 |
| 395 | 12.25 | 12.75 | 13.00 |
| 425 | 12.25 | 13.00 | 13.75 |
| 445 | 13.00 | 14.00 | 14.75 |