B
B
72 dB B
EU tyre label

385/65R22.5 REGIOTONN 3 HL 164/K158L 3PSF Fulda

Статус: В наличии лишь 4

EU tyre label
EPREL — Европейский реестр продукции для энергетической маркировки: https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/530610

Продал: 0 / 4
Сделка заканчивается в:

MDL 8,850.00

Купить сейчас
Артикул:572252
Бренд:

АЛЬТЕРНАТИВА ПО РАЗМЕРУ

385/65 R22.5
Бренд Модель Ось Размер Сезон Цена
385/65R22.5 20PR 160K HO107 ONYX Прицеп 385/65 R22.5 🌤️ 4 550 MDL
385/65R22.5 20PR 160K NTL311 ONYX Прицеп 385/65 R22.5 🌤️ 5 475 MDL
385/65R22.5 20PR 160K WS208 Warrior Прицеп 385/65 R22.5 🌤️ 5 575 MDL
385/65R22.5 24PR 164K BT163 BLACKLION Прицеп 385/65 R22.5 🌤️ 6 500 MDL
385/65R22.5 24PR 164K BT160 BLACKLION Прицеп 385/65 R22.5 🌤️ 6 600 MDL
385/65R22.5 24PR 164K BT180 BLACKLION Прицеп 385/65 R22.5 🌤️ 6 600 MDL
385/65R22.5 SP247 HL 164K/158L 3PSF Dunlop (retread) Прицеп 385/65 R22.5 🌤️ 7 550 MDL
385/65R22.5 24PR 164K BA226 BLACKLION Универсальная 385/65 R22.5 🌤️ 7 650 MDL
385/65R22.5 CARGO 5 HL 164K158L 3PSF Sava Прицеп 385/65 R22.5 🌤️ 8 150 MDL
385/65R22.5 SP247 HL 164K/158L 3PSF Dunlop Прицеп 385/65 R22.5 🌤️ 10 150 MDL
Вес 70 кг
Габариты 1070 × 1070 × 385 мм
Размер

Бренд

Ширина

Высота

Диаметр

Сезон

Установка на ось

Назначение

,

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/530610
Вернуться наверх
Товар добавлен в вашу корзину